標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 19.3%`21.1% |
尺寸 | 2095*1038*35 |
重量 | 25KG |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 144(6*24) |
玻璃 | 3.2毫米厚度鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 極陽氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |